Comparativa Samsung Galaxy S22 5G vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-02-09
- 6.1''
- 500000
- 3700 mAh
- 167 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
2.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Samsung Galaxy S22 5GScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 425 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy S22 5GCamera 4.4/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy S22 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Barómetro Brújula Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S22 5GAutonomy 2.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3700 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S22 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S22 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S22 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 500000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |