Comparativa Samsung Galaxy S8 Active vs Samsung Galaxy S9 Plus
- 4gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-08-07
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 835
- 201325
- 4000 mAh
- 207 g
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
Pantalla
Samsung Galaxy S8 ActiveScreen 3.5/5 | Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.2'' | ||
Resolución | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px | ||
Densidad píxeles | 568 ppi | 531 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S8 ActiveCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX333 Exmor RS | Samsung S5K2L3 | ||
Dxomark foto | 105 | |||
Dxomark video | 91 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.7 | ||
Sensor | Sony IMX320 Exmor RS | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Samsung Galaxy S8 Active | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 540 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.45 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S8 ActiveAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S8 Active | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S8 Active | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S8 Active | Samsung Galaxy S9 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 201325 | 321853 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |