Comparativa Samsung Galaxy S8 vs Apple iPhone 7
- 4gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-03-29
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 Octa 8895
- 232311
- 3000 mAh
- 155 g
Pantalla
Samsung Galaxy S8Screen 3.5/5 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | |||
Diagonal | 5.8'' | |||
Resolución | 1440 x 2960 px | |||
Densidad píxeles | 570 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy S8Camera 4.2/5 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 1 | |||
Apertura | ƒ/1.7 | |||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Samsung S5K2L2 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | |||
Apertura | ƒ/1.7 | |||
Sensor | Samsung S5K3H7 |
Sistema
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | ARM Mali-G71 MP20 | |||
Procesador | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S8Autonomy 2.3/5 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | |||
Capacidad batería | 3000 mAh | |||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | |||
RAM | 4gb | |||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 232311 | |||
Versión Antutu | v8 |