Comparativa Samsung Galaxy S8 vs Apple iPhone 8
- 4gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-03-29
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 Octa 8895
- 232311
- 3000 mAh
- 155 g
- 2gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 4.7''
- Apple A11 Bionic
- 330027
- 1821 mAh
- 148 g
Pantalla
Samsung Galaxy S8Screen 3.5/5 | Apple iPhone 8Screen 0.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.8'' | 4.7'' | ||
Resolución | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px | ||
Densidad píxeles | 570 ppi | 326 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy S8Camera 4.2/5 | Apple iPhone 8Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.2 | ||
Sensor | Samsung S5K2L2 | Apple iSight Camera 8 | ||
Dxomark foto | 93 | |||
Dxomark video | 90 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3H7 | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 11 | |||
GPU | ARM Mali-G71 MP20 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Apple A11 Bionic | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S8Autonomy 2.3/5 | Apple iPhone 8Autonomy 1.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 1821 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 2gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 232311 | 330027 | ||
Versión Antutu | v8 |