Comparativa Samsung Galaxy S9 Plus vs Apple iPhone 8 Plus
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
Pantalla
Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.2'' | 5.5'' | ||
Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 531 ppi | 401 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.2 | ||
Sensor | Samsung S5K2L3 | Apple iSight Duo Camera | ||
Dxomark foto | 105 | 96 | ||
Dxomark video | 91 | 89 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3H1 | CMOS BSI |
Sistema
Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP18 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Apple A11 Bionic | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 2675 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 3gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 321853 | 331929 | ||
Versión Antutu | v8 |