Comparativa Samsung Galaxy S9 Plus vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1440 x 2960 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 531 ppi | 526 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Samsung S5K2L3 | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 105 | 120 | ||
Dxomark video | 91 | 97 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 8 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Samsung S5K3H1 | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Samsung Galaxy S9 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP18 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 4100 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S9 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S9 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 512gb 1tb | ||
RAM | 6gb | 8gb 12gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S9 Plus | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 321853 | 414080 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |