Comparativa Samsung Galaxy S9 Plus vs Xiaomi Mi Note 10
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 6.2''
- Samsung Exynos 9 9810
- 321853
- 3500 mAh
- 189 g

- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
Pantalla
Samsung Galaxy S9 PlusScreen 5.1/5 | Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 531 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S9 PlusCamera 4.2/5 | Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5K2L3 | Samsung Bright S5KHMX | ||
Dxomark foto | 105 | 130 | ||
Dxomark video | 91 | 102 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3H1 | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy S9 Plus | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP18 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy 2.6/5 | Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3500 mAh | 5260 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S9 Plus | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S9 Plus | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy S9 Plus | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 321853 | 264898 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |