Comparativa Samsung Galaxy S9 vs Sony Xperia XZ2 Premium
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
- 6gb
- 64gb
- 19.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-04-16
- 5.8''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265507
- 3540 mAh
- 236 g
Pantalla
Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | Sony Xperia XZ2 PremiumScreen 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.8'' | 5.8'' | ||
Resolución | 1440 x 2960 px | 2160 x 3840 px | ||
Densidad píxeles | 568 ppi | 760 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | Sony Xperia XZ2 PremiumCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 19.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.22 | ||
Sensor | Samsung S5K2L3 | Sony IMX400 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 Premium | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP18 | Qualcomm Adreno 630 | ||
Procesador | Samsung Exynos 9 9810 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 2.7 GHz | 2.8 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | Sony Xperia XZ2 PremiumAutonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3540 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 Premium | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 Premium | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy S9 | Sony Xperia XZ2 Premium | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 315828 | 265507 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |