Comparativa Samsung Galaxy Xcover 4 vs Samsung Galaxy A40
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- 2017-03-01
- 5.0''
- Samsung Exynos 7 Quad 7570
- 37200
- 2800 mAh
- g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
Pantalla
Samsung Galaxy Xcover 4Screen 2.4/5 | Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.0'' | 5.9'' | ||
Resolución | 720 x 1280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 294 ppi | 437 ppi |
Cámara
Samsung Galaxy Xcover 4Camera 4.0/5 | Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.7 | ||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM Mali-T720 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 1.4 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Xcover 4Autonomy 2.0/5 | Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 2800 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb | 64gb | ||
RAM | 2gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 37200 | 127724 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |