Comparativa Samsung Galaxy XCover 4s vs Samsung Galaxy A51
- 3gb
- 32gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-07-01
- 5.0''
- Samsung Exynos 7 Octa 7885
- 116932
- 2800 mAh
- 172 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Samsung Galaxy XCover 4sScreen 2.4/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.0'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 294 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy XCover 4sCamera 4.2/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Samsung Galaxy XCover 4s | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy XCover 4sAutonomy 2.0/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 2800 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Samsung Galaxy XCover 4s | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy XCover 4s | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galaxy XCover 4s | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 116932 | 186507 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |