Comparativa Samsung Galaxy Z Flip3 5G vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-08-11
- 6.7''
- 705000
- 3300 mAh
- 183 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
2.5/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Samsung Galaxy Z Flip3 5GScreen 4.8/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2640 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 426 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Samsung Galaxy Z Flip3 5GCamera 4.2/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Gravedad Barómetro Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Z Flip3 5GAutonomy 2.5/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 705000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |