Comparativa Samsung Galaxy Z Flip4 vs Xiaomi Redmi A2
- 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-08-25
- 6.7''
- 1010000
- 3700 mAh
- 187 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
2.8/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Samsung Galaxy Z Flip4Screen 4.8/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.7'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2640 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 426 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding | Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galaxy Z Flip4Camera 4.2/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12.2 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
Sistema
Samsung Galaxy Z Flip4 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Gravedad Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galaxy Z Flip4Autonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3700 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Samsung Galaxy Z Flip4 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galaxy Z Flip4 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 32gb | ||
RAM | 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Samsung Galaxy Z Flip4 | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1010000 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |