Comparativa Samsung Galxy M21 vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10 Q
- 2020-03-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 180011
- 6000 mAh
- 188 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Samsung Galxy M21Screen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Samsung Galxy M21Camera 4.2/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.6 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Samsung Galxy M21 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.96 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Gravedad Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Samsung Galxy M21Autonomy 4.4/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 6000 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Samsung Galxy M21 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Nano SIM USB Type C Radio FM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Samsung Galxy M21 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Samsung Galxy M21 | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 180011 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |