Comparativa Sony Xperia 1 III vs Apple iPhone 12 Pro Max
- 12gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- 2021-04-14
- 6.5''
- 725000
- 4500 mAh
- 187 g
Pantalla
5.5/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
0.0/5
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Sony Xperia 1 IIIScreen 5.5/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1644 x 3840 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 643 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia 1 IIICamera 4.9/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | 1.7 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital Zoom óptico Video 4K Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
Sensor | Samsung S5K4H7 |
Sistema
Sony Xperia 1 III | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Sony Xperia 1 IIIAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 1 III | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 1 III | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia 1 III | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 725000 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |