Comparativa Sony Xperia 1 IV vs Honor 70 Lite
- 12gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 7.0 Nougat
- 2022-05-11
- 6.5''
- 902527
- 5000 mAh
- 185 g
Pantalla
5.5/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
0.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Sony Xperia 1 IVScreen 5.5/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1644 x 3840 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 643 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Sony Xperia 1 IVCamera 4.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.8 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Dxomark foto | 118 | |||
Dxomark video | 102 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia 1 IV | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Brújula Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia 1 IVAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 1 IV | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 1 IV | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 12gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Sony Xperia 1 IV | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 902527 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |