Comparativa Sony Xperia 1 vs Apple iPhone 11
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 372456
- 3300 mAh
- 191 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Sony Xperia 1Screen 5.5/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | POLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1644 x 3840 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 643 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia 1Camera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 99 | |||
Dxomark video | 84 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Sony Xperia 1 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Pulso Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Sony Xperia 1Autonomy 2.5/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 1 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 1 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia 1 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 372456 | 521227 | ||
Versión Antutu | v7 | |||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 45 |