Comparativa Sony Xperia 1 vs Huawei P30 Pro
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 372456
- 3300 mAh
- 191 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Sony Xperia 1Screen 5.5/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | POLED | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1644 x 3840 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 643 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Sony Xperia 1Camera 4.9/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 99 | 125 | ||
Dxomark video | 84 | 97 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia 1 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Pulso Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia 1Autonomy 2.5/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Sony Xperia 1 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 1 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia 1 | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 372456 | 396200 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 45 |