Comparativa Sony Xperia 10 vs Xiaomi Mi 9
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 78326
- 2870 mAh
- 162 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 447988
- 3300 mAh
- 173 g
Pantalla
Sony Xperia 10Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 9Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 457 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia 10Camera 4.0/5 | Xiaomi Mi 9Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 115 | |||
Dxomark video | 99 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
Sony Xperia 10 | Xiaomi Mi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 508 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia 10Autonomy 2.2/5 | Xiaomi Mi 9Autonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 2870 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Sony Xperia 10 | Xiaomi Mi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 10 | Xiaomi Mi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia 10 | Xiaomi Mi 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 78326 | 447988 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |