Comparativa Sony Xperia 8 vs Apple iPhone 8 Plus
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 72000
- 2760 mAh
- 170 g
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
Pantalla
Sony Xperia 8Screen 4.7/5 | Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 5.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 1920 px | ||
Densidad píxeles | 457 ppi | 401 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Sony Xperia 8Camera 4.2/5 | Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.2 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | Apple iSight Duo Camera | ||
Dxomark foto | 96 | |||
Dxomark video | 89 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 7.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | CMOS BSI |
Sistema
Sony Xperia 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 11 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 508 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Apple A11 Bionic | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia 8Autonomy 2.1/5 | Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 2760 mAh | 2675 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Sony Xperia 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 3gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia 8 | Apple iPhone 8 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 72000 | 331929 | ||
Versión Antutu | v7 |