Comparativa Sony Xperia Ace vs Sony Xperia XZ2 Compact
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-16
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 2700 mAh
- 154 g
- 4gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265506
- 2870 mAh
- 168 g
Pantalla
Sony Xperia AceScreen 2.9/5 | Sony Xperia XZ2 CompactScreen 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.0'' | 5.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2160 px | ||
Densidad píxeles | 483 ppi | |||
Extras | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia AceCamera 3.5/5 | Sony Xperia XZ2 CompactCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 19 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Sony Xperia Ace | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 508 | Qualcomm Adreno 630 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.8 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia AceAutonomy 1.9/5 | Sony Xperia XZ2 CompactAutonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 2700 mAh | 2870 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Sony Xperia Ace | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia Ace | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Sony Xperia Ace | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 265506 | |||
Versión Antutu | v7 |