Comparativa Sony Xperia PRO-I vs Xiaomi Redmi A2
- 12gb
- 512gb
- 20.2 Mpx, ƒ/2.0
- 2021-10-27
- 6.5''
- 682155
- 4500 mAh
- 221 g
Pantalla
5.5/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
0.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Sony Xperia PRO-IScreen 5.5/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1644 x 3840 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 643 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia PRO-ICamera 4.9/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 20.2 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 2.4 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K4H7 |
Sistema
Sony Xperia PRO-I | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia PRO-IAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Sony Xperia PRO-I | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia PRO-I | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 512gb | 32gb | ||
RAM | 12gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Sony Xperia PRO-I | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 682155 | 127000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |