Comparativa Sony Xperia XA2 Ultra vs Huawei P20 Lite
- 4gb
- 32gb, 64gb
- 22.6 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-01-08
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 75525
- 3580 mAh
- 221 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Sony Xperia XA2 UltraScreen 4.5/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.0'' | 5.84'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 367 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Sony Xperia XA2 UltraCamera 4.1/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 22.6 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Dxomark foto | 75 | |||
Dxomark video | 74 | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia XA2 Ultra | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 508 | ARM Mali-T830 MP2 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.36 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8 | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XA2 UltraAutonomy 2.7/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3580 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Sony Xperia XA2 Ultra | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XA2 Ultra | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb 32gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia XA2 Ultra | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75525 | 112017 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |