Comparativa Sony Xperia XA2 vs Samsung Galaxy A40
- 3gb
- 32gb
- 23 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-01-08
- 5.2''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 72512
- 3300 mAh
- 171 g
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-27
- 5.9''
- Samsung Exynos 7 Octa 7904
- 127724
- 3100 mAh
- 140 g
Pantalla
Sony Xperia XA2Screen 2.8/5 | Samsung Galaxy A40Screen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.2'' | 5.9'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 424 ppi | 437 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia XA2Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy A40Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 23 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.08 | |||
Sensor | Sony IMX300 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 75 | |||
Dxomark video | 74 | |||
Extras | HDR Zoom digital Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia XA2 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 508 | ARM Mali-G71 MP2 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.8 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XA2Autonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy A40Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3300 mAh | 3100 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Sony Xperia XA2 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XA2 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Sony Xperia XA2 | Samsung Galaxy A40 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 72512 | 127724 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |