Comparativa Sony Xperia XZ2 Compact vs Apple iPhone 8
- 4gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265506
- 2870 mAh
- 168 g
- 2gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 4.7''
- Apple A11 Bionic
- 330027
- 1821 mAh
- 148 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2 CompactScreen 3.0/5 | Apple iPhone 8Screen 0.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.0'' | 4.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 750 x 1334 px | ||
Densidad píxeles | 483 ppi | 326 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Sony Xperia XZ2 CompactCamera 4.1/5 | Apple iPhone 8Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 19 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 1.2 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | Apple iSight Camera 8 | ||
Dxomark foto | 93 | |||
Dxomark video | 90 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 5 Mpx | 7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.4 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XZ2 CompactAutonomy 2.2/5 | Apple iPhone 8Autonomy 1.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 2870 mAh | 1821 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 2gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone 8 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 265506 | 330027 | ||
Versión Antutu | v7 |