Comparativa Sony Xperia XZ2 Compact vs Apple iPhone SE
- 4gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265506
- 2870 mAh
- 168 g
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2 CompactScreen 3.0/5 | Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.0'' | 4.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 750x 1334 px | ||
Densidad píxeles | 483 ppi | |||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia XZ2 CompactCamera 4.1/5 | Apple iPhone SECamera 3.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 19 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | |||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 7 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XZ2 CompactAutonomy 2.2/5 | Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 2870 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | |||
SD | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 Compact | Apple iPhone SE | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 265506 | |||
Versión Antutu | v7 |