Comparativa Sony Xperia XZ2 Compact vs Huawei P20 Lite
- 4gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265506
- 2870 mAh
- 168 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2 CompactScreen 3.0/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.0'' | 5.84'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 483 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Sony Xperia XZ2 CompactCamera 4.1/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 19 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 1.25 | ||
Sensor | Sony Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | ARM Mali-T830 MP2 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.36 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XZ2 CompactAutonomy 2.2/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 2870 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 32gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 Compact | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 265506 | 112017 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |