Comparativa Sony Xperia XZ2 vs Huawei P20 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 266384
- 3180 mAh
- 198 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2Screen 2.9/5 | Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 5.7'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2240 px | ||
Densidad píxeles | 424 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Sony Xperia XZ2Camera 4.1/5 | Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 19 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX400 Exmor RS | Sony IMX600 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 114 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Sony Xperia XZ2 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | ARM Mali G72 MP12 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall |
Autonomía
Sony Xperia XZ2Autonomy 2.4/5 | Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3180 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 266384 | 260332 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |