Comparativa Sony Xperia XZ2 vs Samsung Galaxy S9
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 266384
- 3180 mAh
- 198 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
Pantalla
Sony Xperia XZ2Screen 2.9/5 | Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.7'' | 5.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1440 x 2960 px | ||
Densidad píxeles | 424 ppi | 568 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Sony Xperia XZ2Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 19 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX400 Exmor RS | Samsung S5K2L3 | ||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Sony Xperia XZ2 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.7 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Sony Xperia XZ2Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3180 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Sony Xperia XZ2 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Sony Xperia XZ2 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Sony Xperia XZ2 | Samsung Galaxy S9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 266384 | 315828 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |