Comparativa Vivo NEX vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-12
- 6.59''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 208990
- 4000 mAh
- 199 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Vivo NEXScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2316 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 388 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Vivo NEXCamera 4.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.6 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Vivo NEX | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.96 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo NEXAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Vivo NEX | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo NEX | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Vivo NEX | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 208990 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |