Comparativa Vivo V9 Youth vs Xiaomi Poco M3 Pro
- 4gb
- 32gb, 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-02
- 6.3''
- Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
- 58622
- 3260 mAh
- 150 g
Pantalla
Vivo V9 YouthScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco M3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | IPS in-cell | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Vivo V9 YouthCamera 4.0/5 | Xiaomi Poco M3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Vivo V9 Youth | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | |||
Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Funtouch 4 | |||
Sensores | Giroscopio Lector de huella dactilar Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Vivo V9 YouthAutonomy 2.3/5 | Xiaomi Poco M3 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3260 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Vivo V9 Youth | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Vivo V9 Youth | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Vivo V9 Youth | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 58622 | 324284 | ||
Versión Antutu | v7 | v9 |