Comparativa Wiko View 2 Pro vs Oppo Find N2 Flip
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 450
- 65812
- 3000 mAh
- 164 g
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Wiko View 2 ProScreen 4.2/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1528 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 282 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Wiko View 2 ProCamera 4.2/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX499 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Wiko View 2 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
Frecuencia | 1.8 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Wiko View 2 ProAutonomy 2.1/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Wiko View 2 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Wiko View 2 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Wiko View 2 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 65812 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v7 | v9 |