Comparativa Xiaomi 12T Pro vs Honor 70 Lite
- 8gb, 12gb
- 256gb, 128gb
- 200 Mpx, ƒ/1.69
- Android 7.0 Nougat
- 2022-10-04
- 6.67''
- 1150000
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi 12T ProScreen 4.8/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1220 x 2712 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 446 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi 12T ProCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 200 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.69 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.24 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi 12T Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi 12T ProAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi 12T Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi 12T Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi 12T Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1150000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |