Comparativa Xiaomi Mi 10 vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-02-12
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 547114
- 4780 mAh
- 208 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Xiaomi Mi 10Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 386 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 10Camera 5.1/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.69 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 20 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.3 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Mi 10 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Frecuencia | 2.84 GHz | 3.1 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Xiaomi Mi 10Autonomy 3.5/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4780 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 10 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM NFC Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 10 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb |
Extras
Xiaomi Mi 10 | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 547114 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |