Comparativa Xiaomi Mi 11 Lite vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-29
- 6.55''
- 355871
- 4250 mAh
- 157 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.1/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Xiaomi Mi 11 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.55'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 11 LiteCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 1.6 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.96 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 11 LiteAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4250 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 355871 | 491412 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |