Comparativa Xiaomi Mi 11 Ultra vs Huawei P40 PRO+
- 8gb, 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.95
- 2021-03-29
- 6.81''
- 817225
- 5000 mAh
- 234 g
Pantalla
5.2/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Xiaomi Mi 11 UltraScreen 5.2/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.58'' | ||
Resolución | 1440 x 3200 px | 1200 x 2640 px | ||
Densidad píxeles | 515 ppi | 441 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Mi 11 UltraCamera 4.9/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.95 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Dxomark foto | 148 | |||
Dxomark video | 117 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.3 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Mi 11 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Pulso Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 11 UltraAutonomy 3.7/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 11 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 11 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 12gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Mi 11 Ultra | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 817225 | |||
Versión Antutu | v9 |