Comparativa Xiaomi Mi 8 Pro vs Apple iPhone 11
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-19
- 6.21''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 357329
- 3000 mAh
- 177 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Xiaomi Mi 8 ProScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2248 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 8 ProCamera 4.2/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 105 | |||
Dxomark video | 88 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 20 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T1 | CMOS BSI |
Sistema
Xiaomi Mi 8 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 710MHz | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 10 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Xiaomi Mi 8 ProAutonomy 2.3/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 8 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 8 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb |
Extras
Xiaomi Mi 8 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 357329 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |