Comparativa Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-31
- 6.21''
- Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
- 350228
- 3400 mAh
- 175 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Xiaomi Mi 8Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2248 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi 8Camera 4.1/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 10.1 | MIUI 11 | ||
Sensores | Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar Reconomiento facial | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi 8Autonomy 2.5/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 350228 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |