Comparativa Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KHMX | Samsung S5KGM2 | ||
Dxomark foto | 130 | |||
Dxomark video | 102 | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI 11 | MIUI 11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5260 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 264898 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |