Comparativa Xiaomi Poco M3 Pro vs Xiaomi Redmi Note 10
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-05-19
- 6.5''
- 324284
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 6gb, 4gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-04
- 6.43''
- 277254
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Xiaomi Poco M3 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.43'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Poco M3 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.45 |
Sistema
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 612 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco M3 ProAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 324284 | 277254 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |