Comparativa Xiaomi Poco M3 Pro vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-05-19
- 6.5''
- 324284
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 64gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-03-04
- 6.67''
- 291180
- 5020 mAh
- 193 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Xiaomi Poco M3 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Poco M3 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.7 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco M3 ProAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi Note 10 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Poco M3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 324284 | 291180 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |