Comparativa Xiaomi Poco M4 5G vs Honor 70 Lite
- 4gb, 6gb, 18gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-04-29
- 6.6''
- 355018
- 5000 mAh
- 200 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi Poco M4 5GScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2408 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Poco M4 5GCamera 4.4/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.64 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Poco M4 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco M4 5GAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Poco M4 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Poco M4 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb 18gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Poco M4 5G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 355018 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |