Comparativa Xiaomi Poco X3 Pro vs Xiaomi Redmi 9T
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2021-01-06
- 6.53''
- 174500
- 6000 mAh
- 198 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi 9TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD LTPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi 9TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.79 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.6 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung S5KGM1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Frecuencia | 2.96 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | Xiaomi Redmi 9TAutonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 5160 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Poco X3 Pro | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 491412 | 174500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |