Comparativa Xiaomi Poco X4 Pro 5G vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.9
- 2022-02-28
- 6.67''
- 405259
- 5000 mAh
- 205 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Xiaomi Poco X4 Pro 5GScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Poco X4 Pro 5GCamera 4.1/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 108 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.2 |
Sistema
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Poco X4 Pro 5GAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 32gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 405259 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |