Comparativa Xiaomi Redmi 8 vs Xiaomi Poco M3 Pro
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-25
- 6.22''
- Qualcomm Snapdragon 439
- 95655
- 5000 mAh
- 188 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-05-19
- 6.5''
- 324284
- 5000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Xiaomi Redmi 8Screen 4.2/5 | Xiaomi Poco M3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.22'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 271 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi 8Camera 4.1/5 | Xiaomi Poco M3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | raw HDR Zoom digital Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi 8 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 505 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 439 | |||
Frecuencia | 1.9 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Acelerómetro | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi 8Autonomy 3.7/5 | Xiaomi Poco M3 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi 8 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Bluetooth Radio FM 4G 3G 2G Dual SIM Nano SIM Audio jack | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi 8 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi 8 | Xiaomi Poco M3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 95655 | 324284 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |