Comparativa Xiaomi Redmi A2 vs Oppo Find N2 Flip
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 8 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Xiaomi Redmi A2 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi A2 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi A2 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi A2 | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 127000 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |