Comparativa Xiaomi Redmi A2 vs ZTE Blade A51
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- 2021-05-28
- 6.52''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 101300
- 3200 mAh
- 174 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.8/5
Autonomía
2.3/5
Rendimiento
1.1/5
Pantalla
Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | ZTE Blade A51Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.52'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | ZTE Blade A51Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi A2 | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | PowerVR GE8322 | |||
Procesador | Spreadtrum Unisoc SC9863A | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.6 GHz | ||
Capa fabricante | Go edition | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | ZTE Blade A51Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3200 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi A2 | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi A2 | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
RAM | 2gb 3gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi A2 | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 127000 | 101300 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |