Comparativa Xiaomi Redmi K20 Pro vs Huawei P30
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2019-05-28
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 449965
- 4000 mAh
- 191 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
Pantalla
Xiaomi Redmi K20 ProScreen 4.7/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.39'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 422 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi K20 ProCamera 5.1/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 104 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi K20 Pro | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.8 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V10 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi K20 ProAutonomy 3.0/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3650 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi K20 Pro | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi K20 Pro | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 64gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Xiaomi Redmi K20 Pro | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 449965 | 392309 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |