Comparativa Xiaomi Redmi Note 10S vs Realme 7 pro
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-04
- 6.43''
- 302500
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 290582
- 4500 mAh
- 182 g
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 10SScreen 4.7/5 | Realme 7 proScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.43'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 10SCamera 4.4/5 | Realme 7 proCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX682 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.5 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 10S | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | RealmeUI | |||
Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 10SAutonomy 3.7/5 | Realme 7 proAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 10S | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 10S | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 10S | Realme 7 pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 302500 | 290582 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |