Comparativa Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-10-28
- 6.67''
- 248639
- 5000 mAh
- 188 g
Pantalla
4.5/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 12 4GScreen 4.5/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 330 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 12 4GCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 12 4GAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 248639 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |