Comparativa Xiaomi Redmi Note 12 4G vs Oppo Find N2 Flip
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-10-28
- 6.67''
- 248639
- 5000 mAh
- 188 g
Pantalla
4.5/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Xiaomi Redmi Note 12 4GScreen 4.5/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 330 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones folding |
Cámara
Xiaomi Redmi Note 12 4GCamera 4.3/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
Sistema
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
GPU | Qualcomm Adreno 610 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Xiaomi Redmi Note 12 4GAutonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Xiaomi Redmi Note 12 4G | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 248639 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |